Gases Compiled
Gases | HC | NFPA | PEL | TLV | IDLH | LC50 |
---|---|---|---|---|---|---|
ammonia | 2.3 | 3-1-0 | 50 ppm TWA | 25 ppm TWA 35 ppm STEL | 300 | 7338 rat inh 1 h |
arsine | 2.3 | 4-4-2 | .05 ppm TWA | 0.05 ppm TWA | 3 ppm | 20 ppm mouse inh 1 h 390 mg/m3/10 min inh rat, is 122 ppm |
boron trichloride | 2.3 | 3-0-1 | not available | Not Available | 2541ppm inhalation/rat (1H) | |
boron trifluoride | 2.3 | 4-0-1 | 1ppm ceiling | 1 ppm ceiling | 25ppm | 806ppm inhalation/rat (IH, time adjusted) |
bromine chloride | ||||||
carbon monoxide | 2.3 | 2-4-0 | 50ppm TWA | 25ppm TWA | 1200ppm | 3760ppm inhalation/rat (1H, time adjusted) |
carbonyl fluoride | 360/ 1hr | |||||
carbonyl sulfide | 2.3 | 3-4-1 | not available | not available | 1700ppm inhalation/mouse (1hour, time adjusted) | |
chlorine | 2.3 | 4-0-0 | 1ppm ceiling | 0.5ppm TWA; 1ppm STEL | 10ppm | 293ppm inhalation/rats (IH) |
chlorine pentafluoride | ||||||
chlorine trifluoride | 2.3 | 4-0-3 | 0.1ppm ceiling | 0.1ppm ceiling | 299ppm/1H inhalation/rat (1H) | |
coal gas | ||||||
cyanogen | ||||||
cyanogen chloride | ||||||
diborane | 2.3 | 4-4-3 | 0.1ppm TWA | 0.1ppm TWA | 15ppm | 40ppm inhalation/rat (4H) |
dichlorosilane | 2.3 | 4-4-2 | not available | not available | 314ppm inhalation/rat (1H) | |
dinitrogen tetroxide | ||||||
ethylene oxide | 2.3 | 3-4-3 | 1ppm TWA; 0.5ppm action level; 5ppm 15min excusion | 1ppm TWA; A2 | 4350ppm inhalation/rat(1H) | |
fluorine | 2.3 | 4-0-4 | 0.1ppm TWA | 1ppm TWA; 2ppm STEL | 25ppm | 185ppm inhalation/rat (1H) |
germane | 2.3 | 4-4-3 | not available | 0.2ppm TWA | not determined | 150ppm inhalation/mouse (1H) |
hexaethyl tetraphosphate | ||||||
hexafluoroacetone | ||||||
hydrogen bromide | 2.3 | 3-0-0 | 3ppm | 3ppm ceiling | 30ppm | 2858ppm inhalation/rat (1H) |
hydrogen chloride | 2.3 | 3-0-1 | 5ppm ceiling | 5ppm ceiling | 50ppm | 3120ppm inhalation/rat (1H) |
hydrogen cyanide | ||||||
hydrogen iodide | ||||||
hydrogen selenide | 2.3 | 4-4-1 | 0.05ppm TWA as Se | 0.05ppm TWA as Se | 1ppm | 2ppm inhalation/guinea pig (1H) |
hydrogen sulfide | 2.3 | 4-4-0 | 20ppm ceiling; 50ppm (10-min. max peak) | 10ppm TWA; 15ppm STEL | 100ppm | 712ppm inhalation/rat (1H) |
methyl bromide | 2.3 | 3-1-0 | 20ppm TWA; ceiling skin | 1ppm TWA; skin | 302ppm inhalation/rat (8H) | |
methyl chloride | 2.1 | 2-4-0 | 100ppm TWA; 200ppm ceiling; 300ppm (5-min max. peak) | 50ppm TWA; 100ppm STEL; skin | 8300ppm (ISO, CGA P-20, 1995) (1H) | |
methyl mercaptan | 2.3 | 3-4-0 | 10ppm Ceiling | 0.5ppm TWA | 150ppm | 675ppm inhalation/rat (4H) |
methylchlorosilane | ||||||
nitric oxide | 2.3 | 3-0-0 | 25ppm TWA | 25ppm TWA | 100ppm | 115ppm inhalation/rat (1 H, as NO2; CGA P-20, 1995) |
nitrogen trifluoride | 2.2 | 1-0-0 | 10ppm TWA | 10ppm TWA | 6700ppm inhalation/rat (1H) | |
nitrogen trioxide | ||||||
nitrosyl chloride | ||||||
oil gas | ||||||
oxygen difluoride | ||||||
perchloryl fluoride | ||||||
phosgene | 2.3 | 4-0-1 | 0.1ppm TWA | 0.1ppm TWA | 2ppm | 5ppm inhalation/rat (1H, time adjusted) |
phosphine | 2.3 | 4-4-2 | 0.3ppm TWA | 0.3ppm TWA; 1ppm STEL | 50ppm | 20ppm inhalation/rat (1H, time adjusted) |
phosphorus pentafluoride | 2.3 | 4-0-2 | not available | not available | 260ppm inhalation/1H (est 1/5 of HF; CGA P-20, 1995) | |
selenium hexafluoride | 2.3 | 4-0-1 | 0.05ppm | 0.05ppm | inhalation/rat (1H, time adjusted; CGA P-20, 1995) | |
silicon tetrafluoride | 2.3 | 3-0-2 | 2.5mg/m3 TWA as F | 2.5mg/m3 TWA as F | 450ppm inhalation/mouse (1H) | |
stibine | ||||||
sulfur dioxide | ||||||
sulfur tetrafluoride | ||||||
sulfuryl fluoride | ||||||
tellurium hexafluoride | ||||||
trifluoroacetyl fluoride | ||||||
trifluorochloroethylene | ||||||
tungsten hexafluoride | 2.3 | 4-0-2 | not available | none established | 217ppm (1H, estimated CGA P-20, 1995) |
Side Content goes here